Ceník jízdného
| obyčejné | studentské | žákovské | seniorské | ZTP a ZTP/P | poloviční | ČIP karty obyč. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Litvínov - Praha, Navigátorů | 120 Kč | 60 Kč | 60 Kč | 60 Kč | 30 Kč | 60 Kč | 115 Kč | 
| Litvínov - Praha, Červený vrch | 120 Kč | 60 Kč | 60 Kč | 60 Kč | 30 Kč | 60 Kč | 115 Kč | 
| Litvínov - Praha, Hradčanská | 120 Kč | 60 Kč | 60 Kč | 60 Kč | 30 Kč | 60 Kč | 115 Kč | 
| Most - Praha, Navigátorů | 110 Kč | 55 Kč | 55 Kč | 55 Kč | 30 Kč | 55 Kč | 105 Kč | 
| Most - Praha, Červený vrch | 110 Kč | 55 Kč | 55 Kč | 55 Kč | 30 Kč | 55 Kč | 105 Kč | 
| Most - Praha, Hradčanská | 110 Kč | 55 Kč | 55 Kč | 55 Kč | 30 Kč | 55 Kč | 105 Kč | 
| Louny - Praha, Navigátorů | 70 Kč | 35 Kč | 35 Kč | 35 Kč | 30 Kč | 35 Kč | 65 Kč | 
| Louny - Praha, Červený vrch | 70 Kč | 35 Kč | 35 Kč | 35 Kč | 30 Kč | 35 Kč | 65 Kč | 
| Louny - Praha, Hradčanská | 70 Kč | 35 Kč | 35 Kč | 35 Kč | 30 Kč | 35 Kč | 65 Kč | 
| Litvínov - Louny | 60 Kč | 30 Kč | 30 Kč | 30 Kč | 15 Kč | 30 Kč | 55 Kč | 
| Most - Louny | 50 Kč | 25 Kč | 25 Kč | 25 Kč | 13 Kč | 25 Kč | 45 Kč | 
| studentské | studenti od 18 do 26 let s platným žákovským průkazem, ISIC kartou | 
|---|---|
| žákovské | děti od 6 do 18 let | 
| seniorské | senioři nad 65 let | 
| ZTP a ZTP/P | držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P | 
| poloviční | pes | 
